|
Produktdetails:
|
| Herkunftsort: | CHINA | GRÖSSE: | 190*70*70mm |
|---|---|---|---|
| Effektiver Sichtabstand: | 550m | Funktionierenspannung: | 12V |
| Farbe: | Schwarz | Linsensystem: | 25mm/19mm |
| Fokus: | örtlich festgelegt | Anzeige: | Farbe LCD 640*480 |
| Markieren: | Ungekühlte FPA-Bolometer-Nachtsicht-Kamera,550m Thermalnachtsicht-Kamera,Teleskop Monocular der Nachtsicht-384×288 im Freien |
||
Thermische Nachtsicht-Langstreckenkamera-Teleskop Monocular im Freien
Parameter:
| Modell | MH-325 | MH-319 | |
| Detektor | Detektorart | Ungekühltes FPA-Bolometer | |
| Entschließung | 384×288 | ||
| Bild | FOV | 21.7°x16.4° | 29°x21.7° |
| Brennweite | 25mm | 19mm | |
| NETD | 80mk@30-℃ | ||
| Feldrate | 50HZ | ||
| Fokus | Geregelt | ||
| Elektronisches lautes Summen | 2X, 3X, 4X | ||
| Spektralbereich | 8-14μm | ||
| Getriebe | WIFI-Bild | / | |
| Getriebe | |||
| für Mobiltelefon APP | |||
| Realzeitansicht, | |||
| Aufnahme, Gefangennahme, | |||
| Play-back | |||
| Cursor | Ja | ||
| Laser-Punkt | Ja | ||
| Anzeige | Anzeige | Farbe LCD 640*480 | |
| Polarität | Schwarz/weiß/glühend | ||
| Sichtanpassung | Justieren Sie durch Drehknopf | ||
| Energie | Batterieart | wieder aufladbares Li-Ion | |
| Arbeitszeit | 5h | ||
| Ladegerät | USB oder Energiebank | ||
| Aussenbord-Stromversorgungsanlage | DC5V/2A (Mikro-USB) | ||
| Umwelt | Arbeitstemp | -20℃ - +50℃ | |
| Speichertemp | -40℃ - +60℃ | ||
| Schutz-Niveau | IP66 | ||
| Anti-Fallen | 1 M | ||
| Körperliche characteris | Gewicht | <0> | |
| Tics | Maß | <190> | |
| Schnittstelle | Energiehafen | Ja | |
| Videoausgang | Kamerad | ||
| USB | Externe Gebühr | ||
| Entdeckungsabstand | Menschlich | 550 m | 435 m |
| Fahrzeug | 750 m | 595 m | |
| Anerkennungsabstand | Menschlich | 270 m | 200 m |
| Fahrzeug | 380 m | 295 m | |
Eigenschaften:
Ansprechpartner: ETTRVISION
Telefon: 86-13730890225