|
Produktdetails:
|
| Name: | Thermischer Infrarotbereich | Effektiver Sichtabstand: | 3000 Meter |
|---|---|---|---|
| Verfolgung: | Verfolgung der brenzligen Stelle | Anwendung: | thermische Vision |
| BatterieArbeitszeit: | 5 Stunden | Codierte Karte: | 16 GBS |
| Betriebstemperatur: | -10℃~50℃ | Lagertemperatur: | -30℃~60℃ |
| Hervorheben: | 3000M Infrared Thermal Imaging Monocular,Infrarotwärmebildgebung Monocular des detektor-12Um,Infrarotnachtsicht-Teleskope des detektor-640x480 |
||
Infrarotwärmebildgebung Monocular mit Infrarotdetektor 640* 480@12Um
Parameter:
| Modell | TrackIR-Reihe | Pro-Reihe TrackIR | ||||
| TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR Pro | TrackIR Pro | TrackIR Pro | |
| 25mm | 35mm | 50mm | 19mm | 25mm | 35mm | |
| Detektor | ||||||
| Detektor-Art | 400×300 @17μm, VOx | μm 640× 480@12, VOx | ||||
| Spektral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
| NETD | ≤50mk | |||||
| Linse | ||||||
| Brennweite | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
| Fokussierung | Manueller Fokus | |||||
| FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
| Anzeige | ||||||
| Schirm | 1280×960, 0,4 Zoll, Anzeige der Farbelcos (glauben Sie wie aufpassender 22-Zoll-Bildschirm bei 1 Meter) | |||||
| Okular | Monocular, Ausgang pupil≥10mm, justierbares diopter-4~+2 | |||||
| Lineare Wiedergabe | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
| Darstellung | ||||||
| Rahmen-Rate | 50Hz | |||||
| Digital-lautes Summen | 1X~4X (glattes lautes Summen) | 1X~8X (glattes lautes Summen) | ||||
| Farbpaletten | Weißes heißes, schwarzes heißes, Eisen rot, blaues heißes, glühend (TrackIR PRO: Justierbares glühendes) | |||||
| Szenen-Modi | Erhöht, Highlignt, natürlich | |||||
| Bild-in-Bild | Bild-in-Bild vergrößertes Bild wird auf dem oberen links, dem oberen mittleren oder oberen Recht angezeigt | |||||
| Funktionen | ||||||
| Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Krisenherdspurhaltung | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Stadiametric-Entfernungsmesser | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wi-Fi/APP | Wi-Fianteilfoto und -Video, können auch gesteuert durch App (IOS u. Android) | |||||
| Ausgleichs-Modi | Selbstausgleich/Fensterladen-Ausgleich/Szenen-Ausgleich | |||||
| Zeigen Sie Kasten an | Rot, /yellow/green, die Koordinaten von zeigen Sie an, dass Kasten justierbar ist | |||||
| Andere | Bildverbesserung, -helligkeit und -kontrast des Bildes sind justierbares, Selbstmacht--weg, | |||||
| Selbstschlaf, Superstromsparmodus, der Arbeitsindikator konnte abgestellt werden | ||||||
| Stromversorgung | ||||||
| Batterie-Art | Interne Li-Ionenbatterie (2x18650, 6000mAh) | |||||
| Arbeitszeit | ≥5h | ≥4.5h | ||||
| Schnittstelle | ||||||
| USB | ART C (Standard USBs 2,0) für die Aufladung, Daten tranmission | |||||
| Videoausgang | Mikro-HDMI | |||||
| Außenanschluß | Außenanschluß durch eine Picatinny-Schiene | |||||
| Codierte Karte | 16 GBS | |||||
| Klimaeigenschaften | ||||||
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ | |||||
| Lagertemperatur | -30℃~60℃ | |||||
| Verkapselung | IP66,1-meter Kippfallen | |||||
| Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CER, FCC, EAC | |||||
| Gewicht u. Maße | ||||||
| Gewicht | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
| Maße | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
| Paket-Inhalt | ||||||
| Standard | Stromadapter, USB-Kabel, Mikro-HDMI-Kabel, Objektivkappe, Handgelenkbügel, | |||||
| Schultergurt, Paket zeichnend, Schnellstartanleitung | ||||||
| Optional | Externe Picatinny-Schiene, externer Schirm und ETC… | |||||
| Detektionsbereich | ||||||
| Menschlich: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
| Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
| Anerkennungs-Strecke | ||||||
| Menschlich: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
| Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Eigenschaften:
* mehrfache Farbpaletten für gute Vision in den verschiedenen Bedingungen
* Stützglattes lautes Summen, eingebauter stadiametric Entfernungsmesser und mehr
* kann externe bewegliche Stromversorgung anschließen und mehr
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: ETTRVISION
Telefon: 86-13730890225