Produktdetails:
|
Modellnummer: | CS-1Pro | Feld: | 50HZ |
---|---|---|---|
Fokale Linse: | 15mm | Spektralbereich: | 8-14μ m |
Größe: | <185x 60X="" 62mm=""> | Gewicht: | <0> |
Markieren: | Wärmebildgebungs-Nachtsicht CS-1Pro,Nachtsicht der Wärmebildgebungs-384×288,Infrarotnachtsicht IP66 Monocular |
Thermische rettungs-Patrouillen-Suche CS-1Pro/CS-3+/CS-4 der Toner-Nachtsicht-HD Infrarot
Parameter:
Einzelteil | CS-1Pro | |
Art des Detektors | Ungekühlte Brennebene | |
Pixel | 384×288 | |
Blickfeld | 15.6° x 11,7“ (土 5%) /24.9 *X18.7 (土 5%) | |
Brennweite | 15mm | |
Rahmen-Rate | 50HZ | |
Fokus | Geregelt, Fokuslinse | |
Spektralbereich | 8-14μ m | |
Digital-lautes Summen | ununterbrochenes lautes Summen 1.0~4.0X | |
Bildübertragung | WiFi-Realzeitbildübertragung | |
Fadenkreuz | Ja | |
Fotografieren und Video | Ja | |
Heiße Topfspurhaltung | Ja | |
Laser-Indikator | Ja | |
Displayer | Farbbildschirm 720X540 | |
Arbeitszeit | 5 Stunden ununterbrochen | |
Energieschnittstelle | Art-c für die externe Aufladung | |
Schutz-Klasse | IP66 | |
Fall | 1m | |
Gewicht | <0> | |
Größe | <185x 60X="" 62mm=""> |
Eigenschaften:
1. Neue Hochempfindlichkeit, ungekühlter Brennebeneniederleistungsdetektor mit besserer Bildleistung.
2. Klein, einfacher für langfristige Beobachtung.
3. Unterstützungs-WIFI-Bildübertragungsübertragungstechnische funktion, bewegliche grasende APP-Realzeit, Video, Fotografieren, Play-back und andere Operationen.
4. Eingebaute 32G codierte Karte, Stützfoto und Videofunktionen.
5. Grad des Schutzes IP66, 1-Meter-Tropfenwiderstand.
6. Art-c Aufladungsschnittstelle, stützt die schnelle Aufladung 9V.
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8615228957001