Produktdetails:
|
Modellnummer: | TS450 | Spektral: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
NETD: | ≤50mk | Brennweite: | 50mm F1.2 |
FOV: | 7.5°×5.6° | Lineare Wiedergabe: | 3.3~13.2× |
Größe: | 230*90*75mm | Gewicht: | ≤660g |
Markieren: | Gewehr-Anblick der Wärmebildgebungs-TS450,50mm Wärmebildgebungs-Gewehr-Anblick,Entschließungs-Wärmebildgebungs-Anblick 400X300 IR |
Gewehr-Anblick der Wärmebildgebungs-TS450 mit Entschließung 400*300 IR und 50mm Brennweite
Parameter:
Modell | TS425 | TS435 | TS450 |
Detektor | |||
Detektor-Art | 400×300 @17μm, VOx | ||
Spektral | 8μm~14μm | ||
NETD | ≤50mk | ||
Linse | |||
Brennweite | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Fokussierung | Manueller Fokus | ||
FOV | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 7.5°×5.6° |
Anzeige | |||
Anzeige | Farbe 0,39 Zoll OLED Anzeige, 1024×768 | ||
Okular | Austrittspupilleabstand 48mm, Okularlineare wiedergabe 14× | ||
Lineare Wiedergabe | 1.6~6.4× | 2.3~9.2× | 3.3~13.2× |
Videoausgang-System | Kamerad 50Hz | ||
Externe Videodarstellung | Farbenreicher Videoausgang durch externe Schnittstelle, mit Menü | ||
Darstellung | |||
Rahmen-Rate | 50Hz | ||
Digital-lautes Summen | 2×, 4× | ||
Farbpaletten | Weißes heißes, schwarzes heißes, glühendes 1, glühende 2, glühende 3, grünes heißes, blaues heißes | ||
Bild-in-Bild | AN/AUS, ist die Position justierbar | ||
Funktionen | |||
Krisenherdspurhaltung | Ja | ||
Ausgleichs-Modi | Selbstausgleich/Fensterladen-Ausgleich/Szenen-Ausgleich | ||
Kalibrierung | 25m/50m/100m | ||
Stadiametric-Entfernungsmesser | 1.8m/0.5m/0.25m | ||
Gewehr schreibt Auswahl | 6 Arten | ||
Stromversorgung | |||
Batterie-Art | Austauschbare Li-Ionenbatterie 18650 x 1, nicht wiederaufladbar auf dem Gerät | ||
Batterie-Betriebszeit | ≥3H (Standardniedrigtemperaturbatterie, Beobachtungsstatus einzig) | ||
≥5H (Batterie Standards 18650 Panasonics 3400mah, Beobachtungsstatus einzig) | |||
Schnittstelle | |||
Videoschnittstelle | Lemo | ||
Klimaeigenschaften | |||
Betriebstemperatur | -40°C-50°C | ||
Schock | 500G/1ms | ||
Verkapselung | IP67 | ||
Zertifikat | RoHS, CER | ||
Gewicht u. Maße | |||
Gewicht (Excl-Batterie) | 660g | 660g | 720g |
Maße | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Paket-Inhalt | |||
Standard | Linsenkappe, Batterie, Ladegerät, Videokabel, | ||
Aufnahmengewehrständer, harter Transportbehälter, Benutzerhandbuch | |||
Detektionsbereich | |||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Anerkennungs-Strecke | |||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
Eigenschaften:
1 mit einem TECHNISCHEN Metall-eingekapselten thermischen Detektor des Pixels 400x300, kann es weitere Abstände ermitteln und die schärferen, klaren Bilder gefangennehmen.
2. Der thermische Anblick der TS hat auch die Eigenschaften des kleinen, wasserdichten und staubdichten, starken Schockwiderstands, des stark und des dauerhaft und kann in jedem schlechten Wetter gute Leistung bringen.
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8615228957001