Produktdetails:
|
Modellnummer: | 77431 | NETD: | <25mk |
---|---|---|---|
Entschließung: | 640x480 | FOV: | 21.8x16.3 |
Rahmenrate: | 50hz | Pixelgröße: | 17um |
lineare Wiedergabe: | 2.5x | Digital-lautes Summen: | x2/x4/x8 |
Markieren: | 1800m Strecken-Thermal,das Monocular jagt |
NEUES 2 Pro-1800m Strecken-Thermal Xp50, das Monocular Wärmebildgebung jagt
Parameter:
Modell | 77431 |
Art | ungekühlt |
Entschließung, Pixel | 640x480 |
NETD, M | <25mk |
Rahmenrate | 50hz |
Pixelgröße | 17um |
lineare Wiedergabe | 2.5x |
ununterbrochenes digitales lautes Summen | 2.5-20x |
digitales lautes Summen | x2/x4/x8 |
Objektiv | F50 Millimeter, F/1.0 |
Blickfeld | 12,4 |
Dioptrieanpassung | ±5 D |
Blickfeld (HxV), m@100m | 21.8x16.3 |
maximale obervation Strecke | 1800m |
Darstellungsart | AMOLED |
Stromversorgung | 3.7v |
Batterieart/-kapazität/-Ausgangsspannung | Liionenbatteriesatz IPS7/6400mAH/DC 3.7V |
externe Stromversorgung | 5v |
Betriebszeit | 8h |
Grad Schutz | IPX7 |
Betriebstemperaturbereich | -25°c | °c +50 |
Körpermaterial | Magnesiumlegierung |
Maße | 242x75x60mm |
Gewicht (ohne Batterie) | 0.5kg |
Video-/Fotoformat | avi. /jpg. |
eingebautes Gedächtnis | 16Gb |
eingebaute Speicherkapazität | Video 8h 100000 Bilder |
wifi Frequenz | 2.4Ghz |
wifi Aufnahmestrecke | 15m |
wifi Standard | 802,11 b/g |
Eigenschaften:
1. Benutzerfreundliche Schnittstelle
2. Acht Farbpaletten für Beobachtung
3. Bilddetailverbesserung
4. Nahe Wahl der Show
5. Breiter Betriebstemperaturbereich (- °С 25 °С… +50)
Ansprechpartner: robert
Telefon: +8615228957001